Chiến dịch đang diễn ra
Giới thiệu BJ88 cho bạn bè và người thân của bạn để cùng mở rộng mạng lưới Đại Lý của chúng tôi. Hãy đóng góp vào sự phát triển lâu dài của BJ88 và như một lời tri ân, bạn sẽ nhận thêm 3% tiền thưởng trên hoa hồng hàng tuần/hàng tháng khi những người bạn giới thiệu tham gia Chương trình Đại Lý của chúng tôi.
Tăng hoa hồng hàng tuần/hàng tháng của bạn bằng cách giới thiệu Đại Lý mới và nhận thêm 3,5% hoa hồng, được tính dựa trên tổng lợi nhuận ròng của các Đại Lý mà bạn giới thiệu.
| CẤP | HOA HỒNG % |
|---|---|
| 1 | 2.50% |
| 2 | 0.75% |
| 3 | 0.25% |
Khi Đại Lý A giới thiệu Đại Lý B, thì Đại Lý B sẽ trở thành “CẤP 1” của Đại Lý A.
Khi Đại Lý B giới thiệu Đại Lý C, thì Đại Lý C sẽ trở thành “CẤP 2” của Đại Lý A.
Khi Đại Lý C giới thiệu Đại Lý D, thì Đại Lý D sẽ trở thành “CẤP 3” của Đại Lý A.
Ví dụ hoa hồng của Đại Lý giới thiệu
| GIỚI THIỆU | NGƯỜI CHƠI HOẠT ĐỘNG | CẤP TUYẾN DƯỚI | LỢI NHUẬN RÒNG HÀNG TUẦN/HÀNG THÁNG | HOA HỒNG THÊM % | SỐ TIỀN HOA HỒNG |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐẠI LÝ 1 | 5 | 1 | 100,000 | 2.50% | 2,500 |
| ĐẠI LÝ 2 | 10 | 1 | -20,000 | 2.50% | -500 |
| ĐẠI LÝ 3 | 10 | 2 | 150,000 | 0.75% | 1,125 |
| ĐẠI LÝ 4 | 15 | 3 | 200,000 | 0.25% | 500 |
| ĐẠI LÝ 5 | 20 | 3 | 300,000 | 0.25% | 750 |
| TỔNG | 4,375 | ||||
| GIỚI THIỆU | NGƯỜI CHƠI HOẠT ĐỘNG | CẤP TUYẾN DƯỚI | LỢI NHUẬN RÒNG HÀNG TUẦN/HÀNG THÁNG | HOA HỒNG THÊM % | SỐ TIỀN HOA HỒNG |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐẠI LÝ 1 | 5 | 1 | 100,000 | 2.50% | 2,500 |
| ĐẠI LÝ 2 | 10 | 1 | -20,000 | 2.50% | -500 |
| ĐẠI LÝ 3 | 10 | 2 | 150,000 | 0.75% | 1,125 |
| ĐẠI LÝ 4 | 15 | 3 | 200,000 | 0.25% | 500 |
| ĐẠI LÝ 5 | 20 | 3 | 300,000 | 0.25% | 750 |
| TỔNG | 4,375 | ||||
Người giới thiệu phải đạt một trong hai điều kiện sau:
-10 người chơi hoạt động trong 1 tuần (để nhận Hoa hồng tuần)
-25 người chơi hoạt động (Active Players) trong 1 tháng (để nhận Hoa hồng tháng)
*Đối với kế hoạch hoa hồng tuần, Người chơi hoạt động được định nghĩa là người chơi có nạp tiền và đặt cược với doanh thu tối thiểu 1.250.000 VND mỗi tuần.
*Đối với kế hoạch hoa hồng tháng, Người chơi hoạt động được định nghĩa là người chơi có nạp tiền và đặt cược với doanh thu tối thiểu 5.000.000 VND mỗi tháng.
HOẶC
– 3 Đại Lý hoạt động trong 1 tuần (Hoa hồng tuần)
– 5 Đại Lý hoạt động trong 1 tháng (Hoa hồng tháng)
*Đối với kế hoạch hoa hồng tuần, Đại Lý hoạt động được định nghĩa là Đại Lý có 3 Người chơi hoạt động, mỗi người có doanh thu tối thiểu 1.250.000 VND mỗi tuần.
*Đối với kế hoạch hoa hồng tháng, Đại Lý hoạt động được định nghĩa là Đại Lý có 5 Người chơi hoạt động, mỗi người có doanh thu tối thiểu 5.000.000 VND mỗi tháng.
| TIER | COMMISSION % |
|---|---|
| 1 | 2.50% |
| 2 | 0.75% |
| 3 | 0.25% |
When Affiliate A refers Affiliate B, Affiliate B becomes Affiliate A’s “Tier 1”
When Affiliate B refers Affiliate C, Affiliate C becomes Affiliate A’s “Tier 2”
When Affiliate C refers Affiliate D, Affiliate D becomes Affiliate A’s “Tier 3”
| Referral | Active Players | Downline Tier | Weekly/Monthly Net Profit | Extra Commission % | Commission Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Affiliate 1 | 5 | 1 | 100,000 | 2.50% | 2500 |
| Affiliate 2 | 10 | 1 | -20,000 | 2.50% | -500 |
| Affiliate 3 | 10 | 2 | 150,000 | 0.75% | 1,125 |
| Affiliate 4 | 15 | 3 | 200,000 | 0.25% | 500 |
| Affiliate 5 | 20 | 3 | 300,000 | 0.25% | 750 |
| Total | 4,375 | ||||
| Referral | Active Players | Downline Tier | Weekly/Monthly Net Profit | Extra Commission % | Commission Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Affiliate 1 | 5 | 1 | 100,000 | 2.50% | 2500 |
| Affiliate 2 | 10 | 1 | -20,000 | 2.50% | -500 |
| Affiliate 3 | 10 | 2 | 150,000 | 0.75% | 1,125 |
| Affiliate 4 | 15 | 3 | 200,000 | 0.25% | 500 |
| Affiliate 5 | 20 | 3 | 300,000 | 0.25% | 750 |
| Total | 4,375 | ||||
Referrer must either have :
– 6 Active Players in a week (Weekly Commission)
– 24 Active players in a month (Monthly Commission)
* An Active player is defined as someone who makes a deposit and plays, with a minimum turnover of Rp 200,000 required to be counted as active.
OR
– 2 Active Affiliates in a week (Weekly Commission)
– 8 Active Affiliates in a month (Monthly Commission)
*Active Affiliate is defined as an affiliate who has 3 Active Players, each with a minimum turnover of Rp 200,000