Campanha em Andamento
BJ88 AFILIADOS PROGRAMA DE INDICAÇÃO DE AFILIADOS 3,5% ADICIONAL COMISSÃO SEMANAL E MENSAL! OFERTA LIMITADA!
Indique a BJ88 aos seus amigos e familiares e expanda nossa Rede de Afiliados.
Contribua para o crescimento contínuo da BJ88, e como forma de agradecimento, receba um bônus adicional de 3,5% além da sua comissão semanal/mensal quando seus indicados se juntarem ao nosso Programa de Afiliados.
Aumente sua comissão semanal/mensal indicando novos afiliados e ganhe uma comissão adicional de 3,5% com base no lucro líquido total de suas indicações.
| NÍVEL | COMMISSÃO % |
|---|---|
| 1 | 2.50% |
| 2 | 0.75% |
| 3 | 0.25% |
Quando o Afiliado A indica o Afiliado B, o Afiliado B se torna o “Nível 1” do Afiliado A.
Quando o Afiliado B indica o Afiliado C, o Afiliado C se torna o “Nível 2” do Afiliado A.
Quando o Afiliado C indica o Afiliado D, o Afiliado D se torna o “Nível 3” do Afiliado A.
| Indicação | Jogadores Ativos | Nível dos seus indicados | Lucro líquido semanal/mensal | Comissão Extra % | Valor de Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Afiliado 1 | 5 | 1 | 100,000 | 2.50% | 2500 |
| Afiliado 2 | 10 | 1 | -20,000 | 2.50% | -500 |
| Afiliado 3 | 10 | 2 | 150,000 | 0.75% | 1,125 |
| Afiliado 4 | 15 | 3 | 200,000 | 0.25% | 500 |
| Afiliado 5 | 20 | 3 | 300,000 | 0.25% | 750 |
| Total | 4,375 | ||||
| Indicação | Jogadores Ativos | Nível dos seus indicados | Lucro líquido semanal/mensal | Comissão Extra % | Valor de Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Afiliado 1 | 5 | 1 | 100,000 | 2.50% | 2500 |
| Afiliado 2 | 10 | 1 | -20,000 | 2.50% | -500 |
| Afiliado 3 | 10 | 2 | 150,000 | 0.75% | 1,125 |
| Afiliado 4 | 15 | 3 | 200,000 | 0.25% | 500 |
| Afiliado 5 | 20 | 3 | 300,000 | 0.25% | 750 |
| Total | 4,375 | ||||
| TIER | COMMISSION % |
|---|---|
| 1 | 2.50% |
| 2 | 0.75% |
| 3 | 0.25% |
When Affiliate A refers Affiliate B, Affiliate B becomes Affiliate A’s “Tier 1”
When Affiliate B refers Affiliate C, Affiliate C becomes Affiliate A’s “Tier 2”
When Affiliate C refers Affiliate D, Affiliate D becomes Affiliate A’s “Tier 3”
| Referral | Active Players | Downline Tier | Weekly/Monthly Net Profit | Extra Commission % | Commission Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Affiliate 1 | 5 | 1 | 100,000 | 2.50% | 2500 |
| Affiliate 2 | 10 | 1 | -20,000 | 2.50% | -500 |
| Affiliate 3 | 10 | 2 | 150,000 | 0.75% | 1,125 |
| Affiliate 4 | 15 | 3 | 200,000 | 0.25% | 500 |
| Affiliate 5 | 20 | 3 | 300,000 | 0.25% | 750 |
| Total | 4,375 | ||||
| Referral | Active Players | Downline Tier | Weekly/Monthly Net Profit | Extra Commission % | Commission Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Affiliate 1 | 5 | 1 | 100,000 | 2.50% | 2500 |
| Affiliate 2 | 10 | 1 | -20,000 | 2.50% | -500 |
| Affiliate 3 | 10 | 2 | 150,000 | 0.75% | 1,125 |
| Affiliate 4 | 15 | 3 | 200,000 | 0.25% | 500 |
| Affiliate 5 | 20 | 3 | 300,000 | 0.25% | 750 |
| Total | 4,375 | ||||
Referrer must either have :
– 6 Active Players in a week (Weekly Commission)
– 24 Active players in a month (Monthly Commission)
* An Active player is defined as someone who makes a deposit and plays, with a minimum turnover of Rp 200,000 required to be counted as active.
OR
– 2 Active Affiliates in a week (Weekly Commission)
– 8 Active Affiliates in a month (Monthly Commission)
*Active Affiliate is defined as an affiliate who has 3 Active Players, each with a minimum turnover of Rp 200,000